NEWS
發(fā)布時間:2013-12-06 瀏覽:233 次
機構(gòu)名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 江蘇鎮(zhèn)江燃?xì)鉄犭娪邢薰?×400MW級燃機熱電聯(lián)產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告 | 項目規(guī)模 | 投資額27.53億元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 火力發(fā)電業(yè),熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 合同期限 | 雙方確認(rèn)收到業(yè)主必要資料后的22個工作日內(nèi)完成 | |
項目類別 | 第二類,11b熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 報告提交時間 | 2013.6.27 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
林勝軍 | 王小群 | 高峰 | ||
安全評價報告 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
編制過程 | 林勝軍、李彬 | 費斌 | ||
安全評價項目 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
參與人員 | 王小群、蘇似寅、王亞宏、陶健 | 林勝軍、王小群、蘇似寅、陶健 | 張成高 | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
林勝軍、張成高 | 2013.5.17,主要工作內(nèi)容是核實周邊環(huán)境、總平布置是否與實際一致,與生產(chǎn)經(jīng)營部人員就項目情況進行交流等。 | |||
安全評價項目簡介 |
本報告評價范圍為:江蘇鎮(zhèn)江燃?xì)鉄犭娪邢薰?×400MW級燃機熱電聯(lián)產(chǎn)項目主要生產(chǎn)裝置和為機組配套的輔助裝置,具體為:2臺F級(400MW)燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機組及相應(yīng)的公用輔助工程(不含廠區(qū)外從天然氣分輸站外接口至廠區(qū)的天然氣管道、外供蒸汽主管線和廠外輸電線路)。 | |||
評價項目其他信息 | 無 |